Saigon | 19:00 | 23:00 | 15:45 | 6:30 |
Bien Hoa | 19:39 | ↓ | 16:24 | ↓ |
Muong Man | ↓ | ↓ | 19:04 | 9:42 |
Thap Cham | ↓ | ↓ | 21:20 | 11:55 |
Nha Trang | 2:31 | 2:31 | 23:49 | 13:23 |
Dieu Tri | 6:17 | 9:14 | 4:08 | 17:13 |
Quang Ngai | 9:13 | 12:02 | 7:19 | 20:31 |
Tam Ky | 10:21 | ↓ | 8:34 | ↓ |
Danang | 11:51 | 14:30 | 10:17 | 23:12 |
Hue | 14:43 | 17:06 | 13:21 | 2:07 |
Dong Ha | 15:59 | ↓ | 14:40 | 3:26 |
Dong Hoi | 17:44 | 19:56 | 17:02 | 5:21 |
Vinh | 21:37 | 23:41 | 22:08 | 9:26 |
Thanh Hoa | 0:16 | ↓ | 0:58 | 11:56 |
Nam Dinh | 2:15 | ↓ | 3:00 | 13:41 |
Phu Ly | ↓ | ↓ | 3:37 | 14:18 |
Hanoi | 4:02 | 5:00 | 4:45 | 15:28
|
昔の時刻表です