| Saigon | 4:10 | 5:00 | 4:40 | 15:05 |
| Bien Hoa | ↑ | ↑ | 3:56 | 14:21 |
| Muong Man | ↑ | ↑ | ↑ | 11:41 |
| Thap Cham | 22:04 | ↑ | 21:17 | 9:11 |
| Nha Trang | 20:28 | 22:03 | 19:40 | 7:37 |
| Dieu Tri | 16:16 | 18:20 | 14:57 | 3:23 |
| Quang Ngai | 13:28 | 15:44 | 11:57 | 0:35 |
| Tam Ky | 12:05 | ↑ | 10:44 | ↑ |
| Danang | 10:31 | 13:12 | 8:56 | 21:41 |
| Hue | 7:57 | 10:45 | 6:07 | 19:07 |
| Dong Ha | 6:43 | ↑ | 4:51 | 17:40 |
| Dong Hoi | 4:31 | 7:49 | 2:34 | 15:43 |
| Vinh | 0:44 | 4:07 | 22:10 | 11:56 |
| Thanh Hoa | 22:15 | ↑ | 19:19 | 9:40 |
| Nam Dinh | 20:36 | ↑ | 17:28 | 7:56 |
| Phu Ly | ↑ | ↑ | 16:50 | 7:19 |
| Hanoi | 19:00 | 23:00 | 15:45 | 6:15 |
結構昔の時刻表です。